Peter August Böckstiegel is a German artist with 68 auction lots recorded since 1991, median price $11,123.
| Category | Lots tracked | Median price | Record price | Sell-through | Last sale |
|---|---|---|---|---|---|
| Prints & Editions | 2 | $5,292 | $9,839 | — | 2022-12-07 |
| Paintings | 1 | $7,985 | $7,985 | — | 2024-11-30 |
| Works on Paper | 2 | $28,786 | $45,164 | — | 2021-12-04 |
Peter August Böckstiegel's market splits by medium. Prints & Editions (2 lots) median $5,292. Paintings (1 lots) median $7,985, record $7,985.
| Title | Date | House | Price |
|---|---|---|---|
| Sonnenblumen mit Äpfeln und Maiskolben | 2025-12-07 | Kettererkunst | EUR 64,500 |
| Stillleben | 2024-12-07 | Kettererkunst | EUR 30,480 |
| Stillleben mit Mohnblumen | 2024-12-07 | Kettererkunst | EUR 30,480 |
| Ernte Puppen in Arrode | 2024-11-30 | Lempertz | $7,985 |
| Akt im Freien | 2024-06-08 | Kettererkunst | EUR 13,970 |
Peter August Böckstiegel's auction record is $104,181, set on 2018-06-01.