Joseph Farquharson is a British (modern) artist with 21 auction lots recorded since 2002, median price $5,124.
| Title | Date | House | Price |
|---|---|---|---|
| Sandy | 2025-06-05 | Lyonandturnbull | $7,476 |
| SHEEP IN THE SNOW, FINZEAN | 2024-12-05 | Lyonandturnbull | GBP 13,860 |
| SILENCE OF THE SNOW, BUCKET MILL | 2024-12-05 | Lyonandturnbull | GBP 21,420 |
| The Joyless Winter Day | 2023-11-22 | Roseberys | GBP 262 |
| PATH THROUGH THE WOODS | 2023-06-08 | Lyonandturnbull | GBP 6,300 |
Joseph Farquharson's auction record is $7,476, set on 2025-06-05.