John Paul Jones is an American artist with 17 auction lots recorded since 2008, median price $1,020.
| Category | Lots tracked | Median price | Record price | Sell-through | Last sale |
|---|---|---|---|---|---|
| Prints & Editions | 2 | $748 | $1,250 | — | 2012-10-07 |
| Paintings | 1 | $980 | $980 | — | 2011-10-09 |
| Works on Paper | 2 | $1,000 | $1,000 | 50% | 2015-10-11 |
John Paul Jones's market splits by medium. Prints & Editions (2 lots) median $748. Paintings (1 lots) median $980, record $980.
| Title | Date | House | Price |
|---|---|---|---|
| Untitled | 2023-02-28 | Johnmoran | USD 2,210 |
| Pale Morning | 2021-12-16 | Lama | $1,040 |
| Yellow Figure | 2021-07-28 | Revereauctions | USD 160 |
| Wales | 2015-10-11 | Lama | $1,000 |
| Untitled | 2014-10-12 | Lama | $938 |
John Paul Jones's auction record is $3,000, set on 2008-06-29.