Jamil Naqsh is a Pakistani artist with 55 auction lots recorded since 2006, median price $20,618.
| Category | Lots tracked | Median price | Record price | Sell-through | Last sale |
|---|---|---|---|---|---|
| Paintings | 14 | $23,033 | $69,600 | 85.7% | 2025-09-10 |
| Works on Paper | 9 | $11,400 | $22,753 | 66.7% | 2023-09-20 |
| Title | Date | House | Price |
|---|---|---|---|
| (1939-2019) Plate 277 | 2025-09-10 | Bonhams | $4,311 |
| Untitled (Khajuraho Cave Series) | 2025-09-10 | Bonhams | $2,242 |
| Untitled (Khajuraho Cave series) | 2025-06-04 | Bonhams | $2,585 |
| Untitled (Khajuraho Cave series) | 2024-12-10 | Bonhams | $2,926 |
| Untitled (Woman & Doves) signed and dated Jamil Naqsh, 1993, Pakistan lower left' underneath | 2024-06-05 | Bonhams | $39,271 |
Based on 12 sold lots tracked by OpeningBid, the median auction price of a Jamil Naqsh painting is $23,033.
The highest price recorded at auction for a Jamil Naqsh painting is $69,600.
Jamil Naqsh's auction record is $69,600, set on 2009-10-12.