James Paterson is a British (modern) artist with 45 auction lots recorded since 1999, median price $1,034.
| Category | Lots tracked | Median price | Record price | Sell-through | Last sale |
|---|---|---|---|---|---|
| Paintings | 5 | $1,866 | $4,432 | 80% | 2010-04-22 |
| Works on Paper | 4 | $1,463 | $3,345 | — | 2010-04-22 |
| Title | Date | House | Price |
|---|---|---|---|
| Landscape with a stream in Moniaive | 2026-06-13 | Imkinsky | $4,511 |
| NOVEMBER ON THE CAIRN, MONIAIVE | 2026-06-04 | Lyonandturnbull | GBP 3,048 |
| WINDMILL, SANTA CRUZ | 2025-12-04 | Lyonandturnbull | $2,100 |
| BARBUIE, MONIAIVE, EVENING | 2025-02-11 | Lyonandturnbull | $748 |
| Allardyce Castle | 2025-02-11 | Lyonandturnbull | $650 |
James Paterson's auction record is $9,234, set on 2010-04-22.