Hasegawa Ikko is an artist with 27 auction lots recorded since 2001, median price $1,285.
| Category | Lots tracked | Median price | Record price | Sell-through | Last sale |
|---|---|---|---|---|---|
| Works on Paper | 3 | $860 | $1,646 | — | 2023-11-02 |
| Title | Date | House | Price |
|---|---|---|---|
| TWO WOOD NETSUKE One by Masanao of Yamada, Ise Province and One by Shoko, Edo period (1615-1868), 19th century, (2) | 2024-12-09 | Bonhams | $971 |
| TWO WOOD NETSUKE Edo period (1615-1868), early 19th century (2) | 2023-11-02 | Bonhams | $860 |
| TWO WOOD NETSUKE Edo period (1615-1868), late 18th/early 19th century (2) | 2023-11-02 | Bonhams | $782 |
| TWO WOOD NETSUKE Edo period (1615-1868) to Meiji era (1868-1912), 19th century (2) | 2022-11-03 | Bonhams | $314 |
| TWO WOOD NETSUKE Edo period (1615-1868), 19th century (2) | 2022-05-12 | Bonhams | $1,089 |
Hasegawa Ikko's auction record is $5,403, set on 2001-11-14.