Francesco Guardi is a Venice artist with 128 auction lots recorded since 2000, median price $45,364.
| Category | Lots tracked | Median price | Record price | Sell-through | Last sale |
|---|---|---|---|---|---|
| Paintings | 7 | $554,167 | $10.5M | 71.4% | 2025-05-21 |
| Works on Paper | 9 | $35,250 | $1.2M | — | 2020-01-29 |
| Masterpieces (top of market) | 18 | $365,827 | $10.5M | — | 2025-11-25 |
| Title | Date | House | Price |
|---|---|---|---|
| A pair of Venetian scenes: A view of the Doge's Palace | 2026-03-10 | Roseberys | $2,647 |
| Le pont du Rialto et la Riva del Vin animés de nombreuses embarcations et gondoles, Venise | 2025-11-25 | Artcurial | $642,328 |
| La place Saint-Marc animée de personnages, Venise | 2025-11-25 | Artcurial | $152,935 |
| Venice, A View of the Punta della Dogana and the Church of Santa Maria della Salute; Venice, A View of the Churches of… | 2025-05-21 | Sotheby's | $10,500,000 |
| Venetian capriccio with figures amongst ruins | 2025-03-12 | Roseberys | $801 |
Francesco Guardi's auction record is $10,500,000, set on 2025-05-21.