Alexander Ross is an American artist with 26 auction lots recorded since 2004, median price $2,020.
| Category | Lots tracked | Median price | Record price | Sell-through | Last sale |
|---|---|---|---|---|---|
| Prints & Editions | 2 | $2,125 | $2,750 | — | 2016-04-25 |
| Paintings | 7 | $6,032 | $77,500 | 57.1% | 2025-10-21 |
| Works on Paper | 7 | $562 | $699 | 57.1% | 2023-09-06 |
Alexander Ross's market splits by medium. Prints & Editions (2 lots) median $2,125. Paintings (7 lots) median $6,032, record $77,500. A typical Alexander Ross painting sells for around 2.8× the price of a typical print.
| Title | Date | House | Price |
|---|---|---|---|
| Untitled | 2025-10-30 | Wright | $2,540 |
| Untitled | 2025-10-21 | Phillips | $903 |
| Untitled | 2024-12-02 | Phillips | $3,810 |
| Untitled | 2023-09-06 | Phillips | $699 |
| Untitled | 2023-07-17 | Phillips | $8,255 |
Alexander Ross's auction record is $77,500, set on 2015-05-15.