Albert Renger-Patzsch is a German artist with 187 auction lots recorded since 1998, median price $4,150.
| Category | Lots tracked | Median price | Record price | Sell-through | Last sale |
|---|---|---|---|---|---|
| Photography | 145 | $4,209 | $210,784 | 82.8% | 2025-12-03 |
| Masterpieces (top of market) | 7 | $66,067 | $210,784 | — | 2024-06-04 |
| Title | Date | House | Price |
|---|---|---|---|
| Ruhrgebiet Gas und Strom | 2025-12-03 | Lempertz | $7,095 |
| Park landscapes, Hamburg- Blankenese | 2025-12-03 | Lempertz | $5,228 |
| Buhne | 2025-12-03 | Lempertz | $5,228 |
| Netz- und Zellengewölbe im Langhaus der Marienkirche, Danzig | 2025-12-03 | Lempertz | $4,108 |
| Soziale Frauenschule, Aachen | 2025-12-03 | Lempertz | $3,361 |
Based on 120 sold lots tracked by OpeningBid, the median auction price of a Albert Renger-Patzsch photograph is $4,209.
The highest price recorded at auction for a Albert Renger-Patzsch photograph is $210,784.
Albert Renger-Patzsch's auction record is $210,784, set on 2016-06-03.